Lien vers l'index des articles de physique.

Pouvoir calorifique des combustibles


PCS PCI
Carburant unité kW.h MJ kW.h MJ
Butane kg 13,72 49 12,61 45
Propane kg 13,83 50 12,79 46
Butane m3 33,48 121 30,75 111
Propane m3 25,95 93 23,95 86
Bois kg 5,46 20 5,11 18
Anthracite kg 9,95 36 9,53 34
Fioul domestique L 10,74 39 10,06 36
Fioul lourd n°2 kg 11,69 42 10,99 40
Gaz de Lacq (méthane) m3 11,45 41 10,35 37
Gaz de groningue (méthane) m3 9,76 35 8,79 32

Équivalence kW.h - joule 1 kW.h = 3600 000 J

La puissance est la dérivé de l'énergie :  P = dE/dt

dans le cas particulier où la puissance est constante : P = E/t ou E = P.t

Le même document au format pdf : pci.pdf

Le même document au format opendocument : pci.odt